1080

| 机型 | Machine Type | BL1080EM | ||||
| 单位 | A | B | C | D | ||
| 注射部份 Injection Unit | ||||||
| 螺杆直径 | Screw Diameter | mm | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 螺杆长径比 | Screw L/D Ratio | 24.2 | 22 | 20.2 | 18.2 | |
| 理论注射容积 | Swept Vloume | c.c. | 3807 | 4606 | 5482 | 6434 |
| 注射量(硬胶) | Shot Weight(PS) | g | 3477 | 4208 | 5008 | 5877 |
| oz | 122.1 | 148.1 | 176.3 | 206.9 | ||
| 注射压力 | Injection Pressure | Mpa | 210 | 174 | 146 | 124 |
| 理论注射速度 | Injection Speed | mm/sec | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 理论注射速率 | Injection Rate | c.c./sec | 616 | 746 | 888 | 1042 |
| 塑化能力 | Plasticizing Capacity | kg/h | 318 | 423 | 550 | 690 |
| 螺杆最大理论转速 | Screw Speed | r.m.p | 110 | |||
| 螺杆行程 | Screw stroke | mm | 485 | |||
| 锁模部份 Clamping Unit | ||||||
| 锁模形式 | Clamping Type | 双曲肘五点式 Five-Piont Double Toggles | ||||
| 锁模力 | Clamping Force | KN | 10800 | |||
| 开模行程 | Opening Stroke | mm | 1100 | |||
| 最大模具厚度 | Max.mold height | mm | 1200 | |||
| 最小模具厚度 | Min.mold height | mm | 450 | |||
| 四柱内距 | Space Between Tie-Bar | mm | 1100×1100 | |||
| 最大模具尺寸 | Max.mold thickness | mm | 1050×1050 | |||
| 最小模具尺寸 | Min.mold thickness | mm | 750×750 | |||
| 顶针行程 | Ejector Stroke | mm | 320 | |||
| 顶针推力 | Ejector Force | KN | 200 | |||
| 顶针数量 | Number Of Ejector | pcs | 21 | |||
| 其它 Others | ||||||
| 系统压力 | System Pressure | Mpa | 16 | |||
| 电机功率 | Electric Motor | kW | 45+45 | |||
| 电热功率 | Heating Pump | kW | 58 | |||
| 温度控制区 | Number of temp control zones | 6+1 | ||||
| 油箱容量 | Oil Tank Capacity | L | 1200 | |||
| 机身尺寸 | Machine Dimensions | mm | 12.5×2.6×3.7 | |||
| 机器重量 | Machine Weight | ton | 53 | |||


