1680

| 机型 | Machine Type | BL1680EM | ||||
| 单位 | A | B | C | D | ||
| 注射部份 Injection Unit | ||||||
| 螺杆直径 | Screw Diameter | mm | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 螺杆长径比 | Screw L/D Ratio | 23 | 21 | 20 | 18.5 | |
| 理论注射容积 | Swept Vloume | c.c. | 9630 | 11165 | 12815 | 14580 |
| 注射量(硬胶) | Shot Weight(PS) | g | 8855 | 10270 | 11790 | 13415 |
| oz | 312.3 | 362.2 | 415.8 | 473.0 | ||
| 注射压力 | Injection Pressure | Mpa | 193 | 166 | 145 | 127 |
| 理论注射速度 | Injection Speed | mm/sec | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 理论注射速率 | Injection Rate | c.c./sec | 939 | 1089 | 1251 | 1423 |
| 塑化能力 | Plasticizing Capacity | kg/h | 533 | 618 | 709 | 807 |
| 螺杆最大理论转速 | Screw Speed | r.m.p | 85 | |||
| 螺杆行程 | Screw stroke | mm | 780 | |||
| 锁模部份 Clamping Unit | ||||||
| 锁模形式 | Clamping Type | 双曲肘五点式 Five-Piont Double Toggles | ||||
| 锁模力 | Clamping Force | KN | 16800 | |||
| 开模行程 | Opening Stroke | mm | 1680 | |||
| 最大模具厚度 | Max.mold height | mm | 1550 | |||
| 最小模具厚度 | Min.mold height | mm | 750 | |||
| 四柱内距 | Space Between Tie-Bar | mm | 1520×1480 | |||
| 最大模具尺寸 | Max.mold thickness | mm | 1500×1500 | |||
| 最小模具尺寸 | Min.mold thickness | mm | 1050×1050 | |||
| 顶针行程 | Ejector Stroke | mm | 400 | |||
| 顶针推力 | Ejector Force | KN | 332 | |||
| 顶针数量 | Number Of Ejector | pcs | 29 | |||
| 其它 Others | ||||||
| 系统压力 | System Pressure | Mpa | 16 | |||
| 电机功率 | Electric Motor | kW | 48+48+48 | |||
| 电热功率 | Heating Pump | kW | 95 | |||
| 温度控制区 | Number of temp control zones | 6+1 | ||||
| 油箱容量 | Oil Tank Capacity | L | 2250 | |||
| 机身尺寸 | Machine Dimensions | mm | 13.5×3.6×4.3 | |||
| 机器重量 | Machine Weight | ton | 105 | |||


