BLDH 二板机系列

| 机型 | Machine Type | BL1600DH | |||
| 单位 | A | B | C | ||
| 注射部份 Injection Unit | |||||
| 螺杆直径 | Screw Diameter | mm | 130 | 140 | 150 |
| 螺杆长径比 | Screw L/D Ratio | 23.6 | 22 | 20.5 | |
| 理论注射容积 | Swept Vloume | c.c. | 8623 | 10000 | 11480 |
| 注射量(硬胶) | Shot Weight(PS) | g | 7127 | 8265 | 9488 |
| oz | 251 | 291 | 334 | ||
| 注射压力 | Injection Pressure | Mpa | 170 | 147 | 128 |
| 理论注射速度 | Injection Speed | mm/sec | 96 | 96 | 96 |
| 理论注射速率 | Injection Rate | c.c./sec | 1148 | 1384 | 1588 |
| 塑化能力 | Plasticizing Capacity | kg/h | 532 | 617 | 709 |
| 螺杆最大理论转速 | Screw Speed | r.m.p | 100 | ||
| 螺杆行程 | Screw stroke | mm | 650 | ||
| 锁模部份 Clamping Unit | |||||
| 锁模形式 | Clamping Type | 双曲肘五点式 Five-Piont Double Toggles | |||
| 锁模力 | Clamping Force | KN | 16000 | ||
| 开模行程 | Opening Stroke | mm | 1800 | ||
| 最大模具厚度 | Max.mold height | mm | 1500 | ||
| 最小模具厚度 | Min.mold height | mm | 700 | ||
| 四柱内距 | Space Between Tie-Bar | mm | 1550×1450 | ||
| 最大模具尺寸 | Max.mold thickness | mm | 1500×1500 | ||
| 最小模具尺寸 | Min.mold thickness | mm | 1050×1050 | ||
| 顶针行程 | Ejector Stroke | mm | 400 | ||
| 顶针推力 | Ejector Force | KN | 320 | ||
| 顶针数量 | Number Of Ejector | pcs | 25 | ||
| 其它 Others | |||||
| 系统压力 | System Pressure | Mpa | 17.5 | ||
| 电机功率 | Electric Motor | kW | 45+45+45 | ||
| 电热功率 | Heating Pump | kW | 90 | ||
| 温度控制区 | Number of temp control zones | 6+1 | |||
| 油箱容量 | Oil Tank Capacity | L | 2500 | ||
| 机身尺寸 | Machine Dimensions | mm | 12.4×3.7×5.1 | ||
| 机器重量 | Machine Weight | ton | 80 | ||
| 机型 | Machine Type | BL2000DH | ||||
| 单位 | A | B | C | D | ||
| 注射部份 Injection Unit | ||||||
| 螺杆直径 | Screw Diameter | mm | 140 | 150 | 160 | 170 |
| 螺杆长径比 | Screw L/D Ratio | 23.6 | 22 | 20.6 | 20 | |
| 理论注射容积 | Swept Vloume | c.c. | 11593 | 13246 | 15072 | 18147 |
| 注射量(硬胶) | Shot Weight(PS) | g | 9537 | 10948 | 12457 | 15000 |
| oz | 335 | 385 | 438 | 528 | ||
| 注射压力 | Injection Pressure | Mpa | 186 | 162 | 142 | 126 |
| 理论注射速度 | Injection Speed | mm/sec | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 理论注射速率 | Injection Rate | c.c./sec | 1260 | 1450 | 1650 | 1862 |
| 塑化能力 | Plasticizing Capacity | kg/h | 560 | 643 | 731 | 698 |
| 螺杆最大理论转速 | Screw Speed | r.m.p | 85 | 75 | ||
| 螺杆行程 | Screw stroke | mm | 750 | 800 | ||
| 锁模部份 Clamping Unit | ||||||
| 锁模形式 | Clamping Type | 双曲肘五点式 Five-Piont Double Toggles | ||||
| 锁模力 | Clamping Force | KN | 20000 | |||
| 开模行程 | Opening Stroke | mm | 2000 | |||
| 最大模具厚度 | Max.mold height | mm | 1800 | |||
| 最小模具厚度 | Min.mold height | mm | 800 | |||
| 四柱内距 | Space Between Tie-Bar | mm | 1800×1600 | |||
| 最大模具尺寸 | Max.mold thickness | mm | 1750×1750 | |||
| 最小模具尺寸 | Min.mold thickness | mm | 1250×1250 | |||
| 顶针行程 | Ejector Stroke | mm | 450 | |||
| 顶针推力 | Ejector Force | KN | 430 | |||
| 顶针数量 | Number Of Ejector | pcs | 25 | |||
| 其它 Others | ||||||
| 系统压力 | System Pressure | Mpa | 17.5 | |||
| 电机功率 | Electric Motor | kW | 45+55+55 | |||
| 电热功率 | Heating Pump | kW | 112 | |||
| 温度控制区 | Number of temp control zones | 6+1 | ||||
| 油箱容量 | Oil Tank Capacity | L | 3000 | |||
| 机身尺寸 | Machine Dimensions | mm | 15.1×4.2×5.5 | |||
| 机器重量 | Machine Weight | ton | 110 | |||
| 机型 | Machine Type | BL2400DH | ||||
| 单位 | A | B | C | D | ||
| 注射部份 Injection Unit | ||||||
| 螺杆直径 | Screw Diameter | mm | 160 | 170 | 185 | 200 |
| 螺杆长径比 | Screw L/D Ratio | 23.3 | 22 | 20.2 | 19 | |
| 理论注射容积 | Swept Vloume | c.c. | 18806 | 20417 | 24179 | 28260 |
| 注射量(硬胶) | Shot Weight(PS) | g | 14945 | 16875 | 19984 | 23356 |
| oz | 526 | 594 | 703 | 822 | ||
| 注射压力 | Injection Pressure | Mpa | 167 | 148 | 125 | 116 |
| 理论注射速度 | Injection Speed | mm/sec | 80 | 80 | 80 | 75 |
| 理论注射速率 | Injection Rate | c.c./sec | 1404 | 1585 | 1877 | 2150 |
| 塑化能力 | Plasticizing Capacity | kg/h | 619 | 698 | 871 | 945 |
| 螺杆最大理论转速 | Screw Speed | r.m.p | 70 | 65 | ||
| 螺杆行程 | Screw stroke | mm | 900 | 950 | ||
| 锁模部份 Clamping Unit | ||||||
| 锁模形式 | Clamping Type | 双曲肘五点式 Five-Piont Double Toggles | ||||
| 锁模力 | Clamping Force | KN | 24000 | |||
| 开模行程 | Opening Stroke | mm | 2100 | |||
| 最大模具厚度 | Max.mold height | mm | 1900 | |||
| 最小模具厚度 | Min.mold height | mm | 800 | |||
| 四柱内距 | Space Between Tie-Bar | mm | 1920×1700 | |||
| 最大模具尺寸 | Max.mold thickness | mm | 1900×1900 | |||
| 最小模具尺寸 | Min.mold thickness | mm | 1350×1350 | |||
| 顶针行程 | Ejector Stroke | mm | 500 | |||
| 顶针推力 | Ejector Force | KN | 430 | |||
| 顶针数量 | Number Of Ejector | pcs | 29 | |||
| 其它 Others | ||||||
| 系统压力 | System Pressure | Mpa | 17.5 | |||
| 电机功率 | Electric Motor | kW | 55+55+55 | |||
| 电热功率 | Heating Pump | kW | 168 | |||
| 温度控制区 | Number of temp control zones | 6+1 | ||||
| 油箱容量 | Oil Tank Capacity | L | 3800 | |||
| 机身尺寸 | Machine Dimensions | mm | 15.4×4.4×5.5 | |||
| 机器重量 | Machine Weight | ton | 135 | |||
| 机型 | Machine Type | BL2800DH | ||||
| 单位 | A | B | C | D | ||
| 注射部份 Injection Unit | ||||||
| 螺杆直径 | Screw Diameter | mm | 180 | 200 | 215 | 225 |
| 螺杆长径比 | Screw L/D Ratio | 23.3 | 21 | 19.5 | 20 | |
| 理论注射容积 | Swept Vloume | c.c. | 27977 | 34540 | 39915 | 45701 |
| 注射量(硬胶) | Shot Weight(PS) | g | 23123 | 28547 | 32989 | 37772 |
| oz | 814 | 1005 | 1161 | 1330 | ||
| 注射压力 | Injection Pressure | Mpa | 172 | 140 | 121 | 122 |
| 理论注射速度 | Injection Speed | mm/sec | 80 | 80 | 80 | 72 |
| 理论注射速率 | Injection Rate | c.c./sec | 1848 | 2282 | 2673 | 2620 |
| 塑化能力 | Plasticizing Capacity | kg/h | 647 | 727 | 910 | 897 |
| 螺杆最大理论转速 | Screw Speed | r.m.p | 55 | 50 | 50 | 45 |
| 螺杆行程 | Screw stroke | mm | 1100 | 1150 | ||
| 锁模部份 Clamping Unit | ||||||
| 锁模形式 | Clamping Type | 双曲肘五点式 Five-Piont Double Toggles | ||||
| 锁模力 | Clamping Force | KN | 28000 | |||
| 开模行程 | Opening Stroke | mm | 2200 | |||
| 最大模具厚度 | Max.mold height | mm | 2000 | |||
| 最小模具厚度 | Min.mold height | mm | 900 | |||
| 四柱内距 | Space Between Tie-Bar | mm | 2020×1800 | |||
| 最大模具尺寸 | Max.mold thickness | mm | 2000×2000 | |||
| 最小模具尺寸 | Min.mold thickness | mm | 1400×1400 | |||
| 顶针行程 | Ejector Stroke | mm | 500 | |||
| 顶针推力 | Ejector Force | KN | 430 | |||
| 顶针数量 | Number Of Ejector | pcs | 29 | |||
| 其它 Others | ||||||
| 系统压力 | System Pressure | Mpa | 17.5 | |||
| 电机功率 | Electric Motor | kW | 55×4 | |||
| 电热功率 | Heating Pump | kW | 187 | |||
| 温度控制区 | Number of temp control zones | 8+1 | ||||
| 油箱容量 | Oil Tank Capacity | L | 4500 | |||
| 机身尺寸 | Machine Dimensions | mm | 16.0×4.5×5.6 | |||
| 机器重量 | Machine Weight | ton | 156 | |||
| 机型 | Machine Type | BL3300DH | ||||
| 单位 | A | B | C | D | ||
| 注射部份 Injection Unit | ||||||
| 螺杆直径 | Screw Diameter | mm | 200 | 215 | 240 | 255 |
| 螺杆长径比 | Screw L/D Ratio | 22.5 | 21 | 19 | 20 | |
| 理论注射容积 | Swept Vloume | c.c. | 42390 | 48986 | 61041 | 71462 |
| 注射量(硬胶) | Shot Weight(PS) | g | 35035 | 40487 | 50450 | 59063 |
| oz | 1233 | 1425 | 1776 | 2079 | ||
| 注射压力 | Injection Pressure | Mpa | 185 | 160 | 128 | 124 |
| 理论注射速度 | Injection Speed | mm/sec | 75 | 75 | 75 | 70 |
| 理论注射速率 | Injection Rate | c.c./sec | 2157 | 2493 | 3106 | 3221 |
| 塑化能力 | Plasticizing Capacity | kg/h | 824 | 952 | 1186 | 1205 |
| 螺杆最大理论转速 | Screw Speed | r.m.p | 50 | 45 | ||
| 螺杆行程 | Screw stroke | mm | 1350 | 1400 | ||
| 锁模部份 Clamping Unit | ||||||
| 锁模形式 | Clamping Type | 双曲肘五点式 Five-Piont Double Toggles | ||||
| 锁模力 | Clamping Force | KN | 33000 | |||
| 开模行程 | Opening Stroke | mm | 2300 | |||
| 最大模具厚度 | Max.mold height | mm | 2100 | |||
| 最小模具厚度 | Min.mold height | mm | 1000 | |||
| 四柱内距 | Space Between Tie-Bar | mm | 2170×1900 | |||
| 最大模具尺寸 | Max.mold thickness | mm | 2150×2150 | |||
| 最小模具尺寸 | Min.mold thickness | mm | 1500×1500 | |||
| 顶针行程 | Ejector Stroke | mm | 550 | |||
| 顶针推力 | Ejector Force | KN | 550 | |||
| 顶针数量 | Number Of Ejector | pcs | 33 | |||
| 其它 Others | ||||||
| 系统压力 | System Pressure | Mpa | 17.5 | |||
| 电机功率 | Electric Motor | kW | 55×5 | |||
| 电热功率 | Heating Pump | kW | 225.6 | |||
| 温度控制区 | Number of temp control zones | 8+1 | ||||
| 油箱容量 | Oil Tank Capacity | L | 4500 | |||
| 机身尺寸 | Machine Dimensions | mm | 16.6×4.7×5.7 | |||
| 机器重量 | Machine Weight | ton | 188 | |||
| 机型 | Machine Type | BL4000DH | |||
| 单位 | A | B | C | ||
| 注射部份 Injection Unit | |||||
| 螺杆直径 | Screw Diameter | mm | 220 | 240 | 260 |
| 螺杆长径比 | Screw L/D Ratio | 23 | 21 | 19.5 | |
| 理论注射容积 | Swept Vloume | c.c. | 56991 | 67824 | 79599 |
| 注射量(硬胶) | Shot Weight(PS) | g | 47103 | 56056 | 65788 |
| oz | 1658 | 1973 | 2316 | ||
| 注射压力 | Injection Pressure | Mpa | 195 | 164 | 140 |
| 理论注射速度 | Injection Speed | mm/sec | 70 | 70 | 70 |
| 理论注射速率 | Injection Rate | c.c./sec | 2450 | 2916 | 3422 |
| 塑化能力 | Plasticizing Capacity | kg/h | 821 | 977 | 1147 |
| 螺杆最大理论转速 | Screw Speed | r.m.p | 40 | ||
| 螺杆行程 | Screw stroke | mm | 1500 | ||
| 锁模部份 Clamping Unit | |||||
| 锁模形式 | Clamping Type | 双曲肘五点式 Five-Piont Double Toggles | |||
| 锁模力 | Clamping Force | KN | 40000 | ||
| 开模行程 | Opening Stroke | mm | 2400 | ||
| 最大模具厚度 | Max.mold height | mm | 2100 | ||
| 最小模具厚度 | Min.mold height | mm | 1000 | ||
| 四柱内距 | Space Between Tie-Bar | mm | 2370×2000 | ||
| 最大模具尺寸 | Max.mold thickness | mm | 2350×2350 | ||
| 最小模具尺寸 | Min.mold thickness | mm | 1600×1600 | ||
| 顶针行程 | Ejector Stroke | mm | 550 | ||
| 顶针推力 | Ejector Force | KN | 550 | ||
| 顶针数量 | Number Of Ejector | pcs | 33 | ||
| 其它 Others | |||||
| 系统压力 | System Pressure | Mpa | 17.5 | ||
| 电机功率 | Electric Motor | kW | 55×6 | ||
| 电热功率 | Heating Pump | kW | 269.3 | ||
| 温度控制区 | Number of temp control zones | 8+1 | |||
| 油箱容量 | Oil Tank Capacity | L | 5000 | ||
| 机身尺寸 | Machine Dimensions | mm | 19.4×5.1×6.2 | ||
| 机器重量 | Machine Weight | ton | 240 | ||



