BLEK Servo-drive,energy saving series

| 项目 | DESCRIPTION | UNIT | BL60EK | |||
| 国际标准规格 | International specification | 160/600 | ||||
| 注射部分 | 螺杆直径 | Screw diameter | A | B | C | |
| mm | 25 | 28 | 32 | |||
| 螺杆长径比 | Screw ratio | 23 | 20 | 18 | ||
| 理论注射容积 | Theoretical injection capacity | cm3 | 72 | 90 | 117 | |
| 注射量 (以PS计) |
Shot weight(PS) | g | 66 | 85 | 110 | |
| oz | 2.3 | 2.9 | 3.8 | |||
| 最大注射速度 | Injection piston speed | mm/s | 121 | |||
| 注射速率 | Injection rate | g/s | 55 | 69 | 90 | |
| 注射压力 | Injection pressure | Mpa | 225 | 180 | 138 | |
| 射胶行程 | Injection stroke | mm | 145 | |||
| 最大螺杆转速 | Max. Screw speed | r/min | 205 | |||
| 锁模部分 | 锁模力 | Clamping force | Ton | 61 | ||
| kN | 600 | |||||
| 开模行程 | Opening stroke | mm | 320 | |||
| 拉杆内间距 | Space between tie bar | mm×mm | 360×330 | |||
| 最小模具厚度 | Min. mould height | mm | 140(105) | |||
| 最大模具厚度 | Max. mould height | mm | 340(305) | |||
| 最大模板距离 | Max. distance Platen | mm | 650 | |||
| 顶出行程 | Ejector stroke | mm | 70 | |||
| 顶出力 | Ejector force forward | kN | 38 | |||
| 顶针回缩力 | Ejector force back | kN | 27 | |||
| 顶出杆数 | Number of ejector bar | PC | 5 | |||
| 动力电热 | 系统压力 | Sys. Pressure | MPa | 16 | ||
| 电机功率 | Pump Motor | kW | 5 | |||
| 电热功率 | Heater power | kW | 5 | |||
| 温控区数 | Number of temp. control zones | 3+1 | ||||
| 其他 | 油箱容量 | Oil tank capacity | L | 120 | ||
| 机械外形尺寸 | Machine dimensions(L×W×H) | m×m×m | 3.6×1.15×1.8 | |||
| 机器重量 | Machine weight | Ton | 2.5 | |||
| 项目 | DESCRIPTION | UNIT | BL90EK | |||
| 国际标准规格 | International specification | 320/900 | ||||
| 注射部分 | 螺杆直径 | Screw diameter | A | B | C | |
| mm | 32 | 36 | 40 | |||
| 螺杆长径比 | Screw ratio | 23 | 20 | 18 | ||
| 理论注射容积 | Theoretical injection capacity | cm3 | 145 | 185 | 230 | |
| 注射量 (以PS计) |
Shot weight(PS) | g | 135 | 170 | 210 | |
| oz | 4.7 | 5.9 | 7.3 | |||
| 最大注射速度 | Injection piston speed | mm/s | 97 | |||
| 注射速率 | Injection rate | g/s | 72 | 91 | 113 | |
| 注射压力 | Injection pressure | Mpa | 220 | 173 | 140 | |
| 射胶行程 | Injection stroke | mm | 180 | |||
| 最大螺杆转速 | Max. Screw speed | r/min | 215 | |||
| 锁模部分 | 锁模力 | Clamping force | Ton | 92 | ||
| kN | 900 | |||||
| 开模行程 | Opening stroke | mm | 360 | |||
| 拉杆内间距 | Space between tie bar | mm×mm | 410×360 | |||
| 最小模具厚度 | Min. mould height | mm | 160(125) | |||
| 最大模具厚度 | Max. mould height | mm | 390(355) | |||
| 最大模板距离 | Max. distance Platen | mm | 740 | |||
| 顶出行程 | Ejector stroke | mm | 100 | |||
| 顶出力 | Ejector force forward | kN | 38 | |||
| 顶针回缩力 | Ejector force back | kN | 27 | |||
| 顶出杆数 | Number of ejector bar | PC | 5 | |||
| 动力电热 | 系统压力 | Sys. Pressure | MPa | 16 | ||
| 电机功率 | Pump Motor | kW | 7.5 | |||
| 电热功率 | Heater power | kW | 6 | |||
| 温控区数 | Number of temp. control zones | 3+1 | ||||
| 其他 | 油箱容量 | Oil tank capacity | L | 150 | ||
| 机械外形尺寸 | Machine dimensions(L×W×H) | m×m×m | 4.2×1.2×1.85 | |||
| 机器重量 | Machine weight | Ton | 3.5 | |||
| 项目 | DESCRIPTION | UNIT | BL120EK | |||
| 国际标准规格 | International specification | 430/1200 | ||||
| 注射部分 | 螺杆直径 | Screw diameter | A | B | C | |
| mm | 36 | 40 | 45 | |||
| 螺杆长径比 | Screw ratio | 23 | 20 | 18 | ||
| 理论注射容积 | Theoretical injection capacity | cm3 | 205 | 255 | 320 | |
| 注射量 (以PS计) |
Shot weight(PS) | g | 190 | 235 | 295 | |
| oz | 6.6 | 8.2 | 10.3 | |||
| 最大注射速度 | Injection piston speed | mm/s | 106 | |||
| 注射速率 | Injection rate | g/s | 100 | 123 | 155 | |
| 注射压力 | Injection pressure | Mpa | 211 | 171 | 135 | |
| 射胶行程 | Injection stroke | mm | 200 | |||
| 最大螺杆转速 | Max. Screw speed | r/min | 200 | |||
| 锁模部分 | 锁模力 | Clamping force | Ton | 122 | ||
| kN | 1200 | |||||
| 开模行程 | Opening stroke | mm | 420 | |||
| 拉杆内间距 | Space between tie bar | mm×mm | 460×410 | |||
| 最小模具厚度 | Min. mould height | mm | 180(145) | |||
| 最大模具厚度 | Max. mould height | mm | 460(425) | |||
| 最大模板距离 | Max. distance Platen | mm | 870 | |||
| 顶出行程 | Ejector stroke | mm | 120 | |||
| 顶出力 | Ejector force forward | kN | 38 | |||
| 顶针回缩力 | Ejector force back | kN | 27 | |||
| 顶出杆数 | Number of ejector bar | PC | 5 | |||
| 动力电热 | 系统压力 | Sys. Pressure | MPa | 16 | ||
| 电机功率 | Pump Motor | kW | 11 | |||
| 电热功率 | Heater power | kW | 9 | |||
| 温控区数 | Number of temp. control zones | 3+1 | ||||
| 其他 | 油箱容量 | Oil tank capacity | L | 180 | ||
| 机械外形尺寸 | Machine dimensions(L×W×H) | m×m×m | 4.2×1.2×1.9 | |||
| 机器重量 | Machine weight | Ton | 4.5 | |||
| 项目 | DESCRIPTION | UNIT | BL160EK | |||
| 国际标准规格 | International specification | 610/1600 | ||||
| 注射部分 | 螺杆直径 | Screw diameter | A | B | C | |
| mm | 40 | 45 | 50 | |||
| 螺杆长径比 | Screw ratio | 23 | 20 | 18 | ||
| 理论注射容积 | Theoretical injection capacity | cm3 | 285 | 360 | 445 | |
| 注射量 (以PS计) |
Shot weight(PS) | g | 260 | 330 | 410 | |
| oz | 9.2 | 11.6 | 14.3 | |||
| 最大注射速度 | Injection piston speed | mm/s | 104 | |||
| 注射速率 | Injection rate | g/s | 120 | 152 | 188 | |
| 注射压力 | Injection pressure | Mpa | 215 | 170 | 138 | |
| 射胶行程 | Injection stroke | mm | 225 | |||
| 最大螺杆转速 | Max. Screw speed | r/min | 200 | |||
| 锁模部分 | 锁模力 | Clamping force | Ton | 163 | ||
| kN | 1600 | |||||
| 开模行程 | Opening stroke | mm | 480 | |||
| 拉杆内间距 | Space between tie bar | mm×mm | 510×460 | |||
| 最小模具厚度 | Min. mould height | mm | 200(165) | |||
| 最大模具厚度 | Max. mould height | mm | 530(495) | |||
| 最大模板距离 | Max. distance Platen | mm | 1000 | |||
| 顶出行程 | Ejector stroke | mm | 140 | |||
| 顶出力 | Ejector force forward | kN | 38 | |||
| 顶针回缩力 | Ejector force back | kN | 27 | |||
| 顶出杆数 | Number of ejector bar | PC | 5 | |||
| 动力电热 | 系统压力 | Sys. Pressure | MPa | 16 | ||
| 电机功率 | Pump Motor | kW | 15 | |||
| 电热功率 | Heater power | kW | 11 | |||
| 温控区数 | Number of temp. control zones | 3+1 | ||||
| 其他 | 油箱容量 | Oil tank capacity | L | 220 | ||
| 机械外形尺寸 | Machine dimensions(L×W×H) | m×m×m | 5×1.3×1.9 | |||
| 机器重量 | Machine weight | Ton | 5.3 | |||
| 项目 | DESCRIPTION | UNIT | BL200EK | |||
| 国际标准规格 | International specification | 840/2000 | ||||
| 注射部分 | 螺杆直径 | Screw diameter | A | B | C | |
| mm | 45 | 50 | 55 | |||
| 螺杆长径比 | Screw ratio | 22.5 | 20 | 18 | ||
| 理论注射容积 | Theoretical injection capacity | cm3 | 400 | 490 | 600 | |
| 注射量 (以PS计) |
Shot weight(PS) | g | 370 | 455 | 550 | |
| oz | 12.9 | 15.9 | 19.3 | |||
| 最大注射速度 | Injection piston speed | mm/s | 101 | |||
| 注射速率 | Injection rate | g/s | 150 | 182 | 220 | |
| 注射压力 | Injection pressure | Mpa | 211 | 171 | 141 | |
| 射胶行程 | Injection stroke | mm | 250 | |||
| 最大螺杆转速 | Max. Screw speed | r/min | 205 | |||
| 锁模部分 | 锁模力 | Clamping force | Ton | 204 | ||
| kN | 2000 | |||||
| 开模行程 | Opening stroke | mm | 530 | |||
| 拉杆内间距 | Space between tie bar | mm×mm | 560×510 | |||
| 最小模具厚度 | Min. mould height | mm | 220(175) | |||
| 最大模具厚度 | Max. mould height | mm | 570(525) | |||
| 最大模板距离 | Max. distance Platen | mm | 1090 | |||
| 顶出行程 | Ejector stroke | mm | 150 | |||
| 顶出力 | Ejector force forward | kN | 62 | |||
| 顶针回缩力 | Ejector force back | kN | 41 | |||
| 顶出杆数 | Number of ejector bar | PC | 13 | |||
| 动力电热 | 系统压力 | Sys. Pressure | MPa | 16 | ||
| 电机功率 | Pump Motor | kW | 18.5 | |||
| 电热功率 | Heater power | kW | 13 | |||
| 温控区数 | Number of temp. control zones | 3+1 | ||||
| 其他 | 油箱容量 | Oil tank capacity | L | 280 | ||
| 机械外形尺寸 | Machine dimensions(L×W×H) | m×m×m | 5.4×1.35×2 | |||
| 机器重量 | Machine weight | Ton | 7.2 | |||
| 项目 | DESCRIPTION | UNIT | BL260EK | |||
| 国际标准规格 | International specification | 1140/2600 | ||||
| 注射部分 | 螺杆直径 | Screw diameter | A | B | C | |
| mm | 55 | 60 | 65 | |||
| 螺杆长径比 | Screw ratio | 23 | 21 | 19.4 | ||
| 理论注射容积 | Theoretical injection capacity | cm3 | 690 | 820 | 965 | |
| 注射量 (以PS计) |
Shot weight(PS) | g | 634 | 755 | 885 | |
| oz | 22.4 | 26.6 | 31.2 | |||
| 最大注射速度 | Injection piston speed | mm/s | 90 | |||
| 注射速率 | Injection rate | g/s | 196 | 234 | 275 | |
| 注射压力 | Injection pressure | Mpa | 200 | 168 | 143 | |
| 射胶行程 | Injection stroke | mm | 290 | |||
| 最大螺杆转速 | Max. Screw speed | r/min | 195 | |||
| 锁模部分 | 锁模力 | Clamping force | Ton | 265 | ||
| kN | 2600 | |||||
| 开模行程 | Opening stroke | mm | 580 | |||
| 拉杆内间距 | Space between tie bar | mm×mm | 660×610 | |||
| 最小模具厚度 | Min. mould height | mm | 240(195) | |||
| 最大模具厚度 | Max. mould height | mm | 610(565) | |||
| 最大模板距离 | Max. distance Platen | mm | 1180 | |||
| 顶出行程 | Ejector stroke | mm | 180 | |||
| 顶出力 | Ejector force forward | kN | 62 | |||
| 顶针回缩力 | Ejector force back | kN | 41 | |||
| 顶出杆数 | Number of ejector bar | PC | 13 | |||
| 动力电热 | 系统压力 | Sys. Pressure | MPa | 16 | ||
| 电机功率 | Pump Motor | kW | 22 | |||
| 电热功率 | Heater power | kW | 15 | |||
| 温控区数 | Number of temp. control zones | 3+1 | ||||
| 其他 | 油箱容量 | Oil tank capacity | L | 350 | ||
| 机械外形尺寸 | Machine dimensions(L×W×H) | m×m×m | 5.8×1.65×2.2 | |||
| 机器重量 | Machine weight | Ton | 8.5 | |||
| 项目 | DESCRIPTION | UNIT | BL320EK | |||
| 国际标准规格 | International specification | 1800/3200 | ||||
| 注射部分 | 螺杆直径 | Screw diameter | A | B | C | |
| mm | 60 | 65 | 70 | |||
| 螺杆长径比 | Screw ratio | 23 | 21 | 19.5 | ||
| 理论注射容积 | Theoretical injection capacity | cm3 | 910 | 1065 | 1235 | |
| 注射量 (以PS计) |
Shot weight(PS) | g | 835 | 980 | 1135 | |
| oz | 29.4 | 34.5 | 40.0 | |||
| 最大注射速度 | Injection piston speed | mm/s | 95 | |||
| 注射速率 | Injection rate | g/s | 248 | 290 | 337 | |
| 注射压力 | Injection pressure | Mpa | 200 | 170 | 146 | |
| 射胶行程 | Injection stroke | mm | 320 | |||
| 最大螺杆转速 | Max. Screw speed | r/min | 175 | |||
| 锁模部分 | 锁模力 | Clamping force | Ton | 327 | ||
| kN | 3200 | |||||
| 开模行程 | Opening stroke | mm | 660 | |||
| 拉杆内间距 | Space between tie bar | mm×mm | 710×660 | |||
| 最小模具厚度 | Min. mould height | mm | 270(225) | |||
| 最大模具厚度 | Max. mould height | mm | 690(645) | |||
| 最大模板距离 | Max. distance Platen | mm | 1340 | |||
| 顶出行程 | Ejector stroke | mm | 180 | |||
| 顶出力 | Ejector force forward | kN | 62 | |||
| 顶针回缩力 | Ejector force back | kN | 41 | |||
| 顶出杆数 | Number of ejector bar | PC | 13 | |||
| 动力电热 | 系统压力 | Sys. Pressure | MPa | 16 | ||
| 电机功率 | Pump Motor | kW | 30 | |||
| 电热功率 | Heater power | kW | 18 | |||
| 温控区数 | Number of temp. control zones | 3+1 | ||||
| 其他 | 油箱容量 | Oil tank capacity | L | 480 | ||
| 机械外形尺寸 | Machine dimensions(L×W×H) | m×m×m | 6.5×1.7×2.2 | |||
| 机器重量 | Machine weight | Ton | 12.5 | |||
| 项目 | DESCRIPTION | UNIT | BL380EK | ||||
| 国际标准规格 | International specification | 2400/3800 | |||||
| 注射部分 | 螺杆直径 | Screw diameter | A | B | C | D | |
| mm | 65 | 70 | 75 | 80 | |||
| 螺杆长径比 | Screw ratio | 23 | 21 | 20 | 18.5 | ||
| 理论注射容积 | Theoretical injection capacity | cm3 | 1211 | 1410 | 1615 | 1840 | |
| 注射量 (以PS计) |
Shot weight(PS) | g | 1115 | 1295 | 1485 | 1690 | |
| oz | 39.3 | 45.6 | 52.3 | 59.5 | |||
| 最大注射速度 | Injection piston speed | mm/s | 94 | ||||
| 注射速率 | Injection rate | g/s | 287 | 333 | 382 | 435 | |
| 注射压力 | Injection pressure | Mpa | 197 | 170 | 148 | 130 | |
| 射胶行程 | Injection stroke | mm | 365 | ||||
| 最大螺杆转速 | Max. Screw speed | r/min | 175 | ||||
| 锁模部分 | 锁模力 | Clamping force | Ton | 388 | |||
| kN | 3800 | ||||||
| 开模行程 | Opening stroke | mm | 750 | ||||
| 拉杆内间距 | Space between tie bar | mm×mm | 760×710 | ||||
| 最小模具厚度 | Min. mould height | mm | 300(255) | ||||
| 最大模具厚度 | Max. mould height | mm | 750(705) | ||||
| 最大模板距离 | Max. distance Platen | mm | 1500 | ||||
| 顶出行程 | Ejector stroke | mm | 200 | ||||
| 顶出力 | Ejector force forward | kN | 113 | ||||
| 顶针回缩力 | Ejector force back | kN | 75 | ||||
| 顶出杆数 | Number of ejector bar | PC | 13 | ||||
| 动力电热 | 系统压力 | Sys. Pressure | MPa | 16 | |||
| 电机功率 | Pump Motor | kW | 37 | ||||
| 电热功率 | Heater power | kW | 22 | ||||
| 温控区数 | Number of temp. control zones | 4+1 | |||||
| 其他 | 油箱容量 | Oil tank capacity | L | 600 | |||
| 机械外形尺寸 | Machine dimensions(L×W×H) | m×m×m | 7.8×1.8×2.3 | ||||
| 机器重量 | Machine weight | Ton | 15 | ||||
| 项目 | DESCRIPTION | UNIT | BL480EK | ||||
| 国际标准规格 | International specification | 3400/4800 | |||||
| 注射部分 | 螺杆直径 | Screw diameter | A | B | C | D | |
| mm | 70 | 80 | 85 | 90 | |||
| 螺杆长径比 | Screw ratio | 24 | 21 | 20 | 19 | ||
| 理论注射容积 | Theoretical injection capacity | cm3 | 1600 | 2090 | 2360 | 2640 | |
| 注射量 (以PS计) |
Shot weight(PS) | g | 1470 | 1920 | 2170 | 2430 | |
| oz | 51.8 | 67.7 | 76.4 | 85.7 | |||
| 最大注射速度 | Injection piston speed | mm/s | 90 | ||||
| 注射速率 | Injection rate | g/s | 320 | 415 | 470 | 525 | |
| 注射压力 | Injection pressure | Mpa | 215 | 164 | 146 | 130 | |
| 射胶行程 | Injection stroke | mm | 415 | ||||
| 最大螺杆转速 | Max. Screw speed | r/min | 170 | ||||
| 锁模部分 | 锁模力 | Clamping force | Ton | 490 | |||
| kN | 4800 | ||||||
| 开模行程 | Opening stroke | mm | 850 | ||||
| 拉杆内间距 | Space between tie bar | mm×mm | 860×800 | ||||
| 最小模具厚度 | Min. mould height | mm | 350(290) | ||||
| 最大模具厚度 | Max. mould height | mm | 800(740) | ||||
| 最大模板距离 | Max. distance Platen | mm | 1650 | ||||
| 顶出行程 | Ejector stroke | mm | 220 | ||||
| 顶出力 | Ejector force forward | kN | 113 | ||||
| 顶针回缩力 | Ejector force back | kN | 75 | ||||
| 顶出杆数 | Number of ejector bar | PC | 21 | ||||
| 动力电热 | 系统压力 | Sys. Pressure | MPa | 16 | |||
| 电机功率 | Pump Motor | kW | 30+22 | ||||
| 电热功率 | Heater power | kW | 30 | ||||
| 温控区数 | Number of temp. control zones | 5+1 | |||||
| 其他 | 油箱容量 | Oil tank capacity | L | 750 | |||
| 机械外形尺寸 | Machine dimensions(L×W×H) | m×m×m | 8×1.85×2.5 | ||||
| 机器重量 | Machine weight | Ton | 20 | ||||
| 项目 | DESCRIPTION | UNIT | BL580EK | ||||
| 国际标准规格 | International specification | 4600/5800 | |||||
| 注射部分 | 螺杆直径 | Screw diameter | A | B | C | D | |
| mm | 80 | 85 | 90 | 100 | |||
| 螺杆长径比 | Screw ratio | 22.5 | 21 | 20 | 18 | ||
| 理论注射容积 | Theoretical injection capacity | cm3 | 2290 | 2585 | 2895 | 3575 | |
| 注射量 (以PS计) |
Shot weight(PS) | g | 2110 | 2380 | 2665 | 3290 | |
| oz | 74.2 | 83.8 | 93.9 | 116.0 | |||
| 最大注射速度 | Injection piston speed | mm/s | 93 | ||||
| 注射速率 | Injection rate | g/s | 430 | 485 | 540 | 670 | |
| 注射压力 | Injection pressure | Mpa | 202 | 179 | 160 | 129 | |
| 射胶行程 | Injection stroke | mm | 455 | ||||
| 最大螺杆转速 | Max. Screw speed | r/min | 185 | ||||
| 锁模部分 | 锁模力 | Clamping force | Ton | 592 | |||
| kN | 5800 | ||||||
| 开模行程 | Opening stroke | mm | 950 | ||||
| 拉杆内间距 | Space between tie bar | mm×mm | 960×880 | ||||
| 最小模具厚度 | Min. mould height | mm | 400(340) | ||||
| 最大模具厚度 | Max. mould height | mm | 900(940) | ||||
| 最大模板距离 | Max. distance Platen | mm | 1850 | ||||
| 顶出行程 | Ejector stroke | mm | 240 | ||||
| 顶出力 | Ejector force forward | kN | 152 | ||||
| 顶针回缩力 | Ejector force back | kN | 107 | ||||
| 顶出杆数 | Number of ejector bar | PC | 21 | ||||
| 动力电热 | 系统压力 | Sys. Pressure | MPa | 16 | |||
| 电机功率 | Pump Motor | kW | 30+30 | ||||
| 电热功率 | Heater power | kW | 40 | ||||
| 温控区数 | Number of temp. control zones | 5+1 | |||||
| 其他 | 油箱容量 | Oil tank capacity | L | 850 | |||
| 机械外形尺寸 | Machine dimensions(L×W×H) | m×m×m | 8.8×2.2×2.6 | ||||
| 机器重量 | Machine weight | Ton | 29 | ||||
| 项目 | DESCRIPTION | UNIT | BL680EK | ||||
| 国际标准规格 | International specification | 5500/6800 | |||||
| 注射部分 | 螺杆直径 | Screw diameter | A | B | C | D | |
| mm | 85 | 90 | 100 | 110 | |||
| 螺杆长径比 | Screw ratio | 22 | 21 | 19 | 17 | ||
| 理论注射容积 | Theoretical injection capacity | cm3 | 2840 | 3185 | 3930 | 4755 | |
| 注射量 (以PS计) |
Shot weight(PS) | g | 2615 | 2930 | 3615 | 4375 | |
| oz | 92.1 | 103.2 | 127.4 | 154.2 | |||
| 最大注射速度 | Injection piston speed | mm/s | 98 | ||||
| 注射速率 | Injection rate | g/s | 515 | 575 | 710 | 860 | |
| 注射压力 | Injection pressure | Mpa | 195 | 174 | 140 | 116 | |
| 射胶行程 | Injection stroke | mm | 500 | ||||
| 最大螺杆转速 | Max. Screw speed | r/min | 160 | ||||
| 锁模部分 | 锁模力 | Clamping force | Ton | 694 | |||
| kN | 6800 | ||||||
| 开模行程 | Opening stroke | mm | 1050 | ||||
| 拉杆内间距 | Space between tie bar | mm×mm | 1060×960 | ||||
| 最小模具厚度 | Min. mould height | mm | 450 | ||||
| 最大模具厚度 | Max. mould height | mm | 950 | ||||
| 最大模板距离 | Max. distance Platen | mm | 2000 | ||||
| 顶出行程 | Ejector stroke | mm | 270 | ||||
| 顶出力 | Ejector force forward | kN | 152 | ||||
| 顶针回缩力 | Ejector force back | kN | 107 | ||||
| 顶出杆数 | Number of ejector bar | PC | 21 | ||||
| 动力电热 | 系统压力 | Sys. Pressure | MPa | 16 | |||
| 电机功率 | Pump Motor | kW | 30+37 | ||||
| 电热功率 | Heater power | kW | 50 | ||||
| 温控区数 | Number of temp. control zones | 5+1 | |||||
| 其他 | 油箱容量 | Oil tank capacity | L | 1000 | |||
| 机械外形尺寸 | Machine dimensions(L×W×H) | m×m×m | 11.1×2.3×2.6 | ||||
| 机器重量 | Machine weight | Ton | 32 | ||||
| 项目 | DESCRIPTION | UNIT | BL880EK | ||||
| 国际标准规格 | International specification | 7200/8800 | |||||
| 注射部分 | 螺杆直径 | Screw diameter | A | B | C | D | |
| mm | 90 | 100 | 110 | 120 | |||
| 螺杆长径比 | Screw ratio | 23 | 21 | 19 | 17.5 | ||
| 理论注射容积 | Theoretical injection capacity | cm3 | 3470 | 4285 | 5180 | 6165 | |
| 注射量 (以PS计) |
Shot weight(PS) | g | 3190 | 3940 | 4770 | 5675 | |
| oz | 112.5 | 138.9 | 168.1 | 200.0 | |||
| 最大注射速度 | Injection piston speed | mm/s | 91 | ||||
| 注射速率 | Injection rate | g/s | 535 | 660 | 800 | 950 | |
| 注射压力 | Injection pressure | Mpa | 208 | 168 | 139 | 117 | |
| 射胶行程 | Injection stroke | mm | 545 | ||||
| 最大螺杆转速 | Max. Screw speed | r/min | 140 | ||||
| 锁模部分 | 锁模力 | Clamping force | Ton | 898 | |||
| kN | 8800 | ||||||
| 开模行程 | Opening stroke | mm | 1150 | ||||
| 拉杆内间距 | Space between tie bar | mm×mm | 1160×1060 | ||||
| 最小模具厚度 | Min. mould height | mm | 420 | ||||
| 最大模具厚度 | Max. mould height | mm | 1000 | ||||
| 最大模板距离 | Max. distance Platen | mm | 2150 | ||||
| 顶出行程 | Ejector stroke | mm | 300 | ||||
| 顶出力 | Ejector force forward | kN | 227 | ||||
| 顶针回缩力 | Ejector force back | kN | 148 | ||||
| 顶出杆数 | Number of ejector bar | PC | 21 | ||||
| 动力电热 | 系统压力 | Sys. Pressure | MPa | 16 | |||
| 电机功率 | Pump Motor | kW | 37+37 | ||||
| 电热功率 | Heater power | kW | 60 | ||||
| 温控区数 | Number of temp. control zones | 5+1 | |||||
| 其他 | 油箱容量 | Oil tank capacity | L | 1200 | |||
| 机械外形尺寸 | Machine dimensions(L×W×H) | m×m×m | 11.1×2.6×2.7 | ||||
| 机器重量 | Machine weight | Ton | 40 | ||||
| 项目 | DESCRIPTION | UNIT | BL1080EK | ||||
| 国际标准规格 | International specification | 9600/10800 | |||||
| 注射部分 | 螺杆直径 | Screw diameter | A | B | C | D | |
| mm | 100 | 110 | 120 | 130 | |||
| 螺杆长径比 | Screw ratio | 23 | 21 | 19 | 18 | ||
| 理论注射容积 | Theoretical injection capacity | cm3 | 4675 | 5660 | 6730 | 7900 | |
| 注射量 (以PS计) |
Shot weight(PS) | g | 4300 | 5205 | 6195 | 7270 | |
| oz | 151.6 | 183.5 | 218.4 | 256.3 | |||
| 最大注射速度 | Injection piston speed | mm/s | 97 | ||||
| 注射速率 | Injection rate | g/s | 710 | 850 | 1010 | 1190 | |
| 注射压力 | Injection pressure | Mpa | 205 | 170 | 142 | 122 | |
| 射胶行程 | Injection stroke | mm | 595 | ||||
| 最大螺杆转速 | Max. Screw speed | r/min | 130 | ||||
| 锁模部分 | 锁模力 | Clamping force | Ton | 1102 | |||
| kN | 10800 | ||||||
| 开模行程 | Opening stroke | mm | 1320 | ||||
| 拉杆内间距 | Space between tie bar | mm×mm | 1260×1120 | ||||
| 最小模具厚度 | Min. mould height | mm | 500 | ||||
| 最大模具厚度 | Max. mould height | mm | 1200 | ||||
| 最大模板距离 | Max. distance Platen | mm | 2520 | ||||
| 顶出行程 | Ejector stroke | mm | 350 | ||||
| 顶出力 | Ejector force forward | kN | 227 | ||||
| 顶针回缩力 | Ejector force back | kN | 148 | ||||
| 顶出杆数 | Number of ejector bar | PC | 29 | ||||
| 动力电热 | 系统压力 | Sys. Pressure | MPa | 16 | |||
| 电机功率 | Pump Motor | kW | 45+45 | ||||
| 电热功率 | Heater power | kW | 68 | ||||
| 温控区数 | Number of temp. control zones | 6+1 | |||||
| 其他 | 油箱容量 | Oil tank capacity | L | 1600 | |||
| 机械外形尺寸 | Machine dimensions(L×W×H) | m×m×m | 12.3×2.8×3.5 | ||||
| 机器重量 | Machine weight | Ton | 50 | ||||
| 项目 | DESCRIPTION | UNIT | BL1280EK | ||||
| 国际标准规格 | International specification | 12000/12800 | |||||
| 注射部分 | 螺杆直径 | Screw diameter | A | B | C | D | |
| mm | 110 | 120 | 130 | 140 | |||
| 螺杆长径比 | Screw ratio | 23 | 21 | 19.5 | 18 | ||
| 理论注射容积 | Theoretical injection capacity | cm3 | 6085 | 7240 | 8500 | 9900 | |
| 注射量 (以PS计) |
Shot weight(PS) | g | 5600 | 6660 | 7820 | 9065 | |
| oz | 197.4 | 234.9 | 275.7 | 319.7 | |||
| 最大注射速度 | Injection piston speed | mm/s | 90 | ||||
| 注射速率 | Injection rate | g/s | 790 | 940 | 1100 | 1280 | |
| 注射压力 | Injection pressure | Mpa | 197 | 163 | 141 | 122 | |
| 射胶行程 | Injection stroke | mm | 640 | ||||
| 最大螺杆转速 | Max. Screw speed | r/min | 115 | ||||
| 锁模部分 | 锁模力 | Clamping force | Ton | 1306 | |||
| kN | 12800 | ||||||
| 开模行程 | Opening stroke | mm | 1450 | ||||
| 拉杆内间距 | Space between tie bar | mm×mm | 1420×1220 | ||||
| 最小模具厚度 | Min. mould height | mm | 580 | ||||
| 最大模具厚度 | Max. mould height | mm | 1300 | ||||
| 最大模板距离 | Max. distance Platen | mm | 2750 | ||||
| 顶出行程 | Ejector stroke | mm | 350 | ||||
| 顶出力 | Ejector force forward | kN | 227 | ||||
| 顶针回缩力 | Ejector force back | kN | 148 | ||||
| 顶出杆数 | Number of ejector bar | PC | 29 | ||||
| 动力电热 | 系统压力 | Sys. Pressure | MPa | 16 | |||
| 电机功率 | Pump Motor | kW | 37+37+30 | ||||
| 电热功率 | Heater power | kW | 80 | ||||
| 温控区数 | Number of temp. control zones | 6+1 | |||||
| 其他 | 油箱容量 | Oil tank capacity | L | 1800 | |||
| 机械外形尺寸 | Machine dimensions(L×W×H) | m×m×m | 13.1×3×4.2 | ||||
| 机器重量 | Machine weight | Ton | 65 | ||||
| 项目 | DESCRIPTION | UNIT | BL1480EK | ||||
| 国际标准规格 | International specification | 15000/14800 | |||||
| 注射部分 | 螺杆直径 | Screw diameter | A | B | C | D | |
| mm | 120 | 130 | 140 | 150 | |||
| 螺杆长径比 | Screw ratio | 23 | 21 | 19.5 | 18 | ||
| 理论注射容积 | Theoretical injection capacity | cm3 | 7695 | 9030 | 10470 | 12020 | |
| 注射量 (以PS计) |
Shot weight(PS) | g | 7080 | 8305 | 9635 | 11060 | |
| oz | 249.6 | 292.9 | 339.7 | 390.0 | |||
| 最大注射速度 | Injection piston speed | mm/s | 85 | ||||
| 注射速率 | Injection rate | g/s | 890 | 1050 | 1210 | 1390 | |
| 注射压力 | Injection pressure | Mpa | 187 | 159 | 137 | 120 | |
| 射胶行程 | Injection stroke | mm | 680 | ||||
| 最大螺杆转速 | Max. Screw speed | r/min | 110 | ||||
| 锁模部分 | 锁模力 | Clamping force | Ton | 1510 | |||
| kN | 14800 | ||||||
| 开模行程 | Opening stroke | mm | 1550 | ||||
| 拉杆内间距 | Space between tie bar | mm×mm | 1520×1320 | ||||
| 最小模具厚度 | Min. mould height | mm | 680 | ||||
| 最大模具厚度 | Max. mould height | mm | 1450 | ||||
