专用机系列
| 项目 | DESCRIPTION | UNIT | BL60EK | BL90EK | BL120EK | BL160EK | BL200EK | BL260EK | BL320EK | BL380EK | BL480EK | BL580EK | BL680EK | BL880EK | BL1080EK | BL1280EK | BL1480EK | BL1680EK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际标准规格 | International specification | 160/600 | 320/900 | 430/1200 | 600/1600 | 840/2000 | 1140/2600 | 1800/3200 | 2400/3800 | 3400/4800 | 4600/5800 | 5500/6800 | 7200/8800 | 9600/10800 | 12000/12800 | 14500/14800 | 18500/16800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注射部分 | 螺杆直径 | Screw diameter | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | |
| mm | 25 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 65 | 70 | 75 | 80 | 70 | 80 | 85 | 90 | 80 | 85 | 90 | 100 | 85 | 90 | 100 | 110 | 90 | 100 | 110 | 120 | 100 | 110 | 120 | 130 | 110 | 120 | 130 | 140 | 120 | 130 | 140 | 150 | 130 | 140 | 150 | 160 | |||
| 螺杆长径比 | Screw ratio | 23 | 20 | 18 | 23 | 20 | 18 | 23 | 20 | 18 | 23 | 20 | 18 | 22.5 | 20 | 18 | 22 | 20 | 18.5 | 22 | 20 | 19 | 23 | 21 | 20 | 18.5 | 24 | 21 | 20 | 19 | 22.5 | 21 | 20 | 18 | 22 | 21 | 19 | 17 | 23 | 21 | 19 | 17.5 | 23 | 21 | 19 | 18 | 23 | 21 | 19.5 | 18 | 23 | 21 | 19.5 | 18 | 23 | 21 | 20 | 18.5 | ||
| 理论注射容积 | Theoretical injection capacity | cm3 | 72 | 90 | 117 | 145 | 185 | 230 | 205 | 255 | 320 | 285 | 360 | 445 | 400 | 490 | 600 | 530 | 645 | 765 | 910 | 1065 | 1235 | 1211 | 1410 | 1615 | 1840 | 1600 | 2090 | 2360 | 2640 | 2290 | 2585 | 2895 | 3575 | 2840 | 3185 | 3930 | 4755 | 3470 | 4285 | 5180 | 6165 | 4675 | 5660 | 6730 | 7900 | 6085 | 7240 | 8500 | 9900 | 7695 | 9030 | 10470 | 12020 | 9630 | 11165 | 12815 | 14580 | |
| 注射量 (以PS计) |
Shot weight(PS) | g | 66 | 85 | 110 | 185 | 170 | 210 | 190 | 235 | 295 | 260 | 330 | 410 | 370 | 455 | 550 | 490 | 595 | 705 | 835 | 980 | 1135 | 1115 | 1295 | 1485 | 1690 | 1470 | 1920 | 2170 | 2430 | 2110 | 2380 | 2665 | 3290 | 2615 | 2930 | 3615 | 4375 | 3190 | 3940 | 4770 | 5675 | 4300 | 5205 | 6195 | 7270 | 5600 | 6660 | 7820 | 9065 | 7080 | 8305 | 9635 | 11060 | 8855 | 10270 | 11790 | 13415 | |
| oz | 2.3 | 2.9 | 3.8 | 4.7 | 5.9 | 7.3 | 6.6 | 8.2 | 10.3 | 9.2 | 11.6 | 14.3 | 12.9 | 15.9 | 19.3 | 17.2 | 20.8 | 24.8 | 29.4 | 34.5 | 40.0 | 39.3 | 45.6 | 52.3 | 59.5 | 51.8 | 67.7 | 76.4 | 85.7 | 74.2 | 83.8 | 93.9 | 116.0 | 92.1 | 103.2 | 127.4 | 154.2 | 112.5 | 138.9 | 168.1 | 200.0 | 151.6 | 183.5 | 218.4 | 256.3 | 197.4 | 234.9 | 275.7 | 319.7 | 249.6 | 292.9 | 339.7 | 390.0 | 312.3 | 362.2 | 415.8 | 473.0 | |||
| 最大注射速度 | Injection piston speed | mm/s | 108 | 97 | 100 | 95 | 101 | 90 | 86 | 92 | 90 | 93 | 98 | 91 | 97 | 90 | 85 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注射速率 | Injection rate | g/s | 50 | 62 | 81 | 72 | 91 | 113 | 95 | 116 | 146 | 110 | 140 | 172 | 150 | 182 | 220 | 163 | 197 | 235 | 225 | 263 | 305 | 281 | 326 | 374 | 425 | 320 | 415 | 470 | 525 | 430 | 485 | 540 | 670 | 515 | 575 | 710 | 860 | 535 | 660 | 800 | 950 | 710 | 850 | 1010 | 1190 | 790 | 940 | 1100 | 1280 | 890 | 1050 | 1210 | 1390 | 1060 | 1230 | 1415 | 1610 | |
| 注射压力 | Injection pressure | Mpa | 225 | 180 | 138 | 220 | 173 | 140 | 211 | 171 | 135 | 215 | 170 | 138 | 211 | 171 | 141 | 215 | 178 | 150 | 200 | 170 | 146 | 197 | 170 | 148 | 130 | 215 | 164 | 146 | 130 | 202 | 179 | 160 | 129 | 195 | 174 | 140 | 116 | 208 | 168 | 139 | 117 | 205 | 170 | 142 | 122 | 197 | 163 | 141 | 122 | 187 | 159 | 137 | 120 | 193 | 166 | 145 | 127 | |
| 射胶行程 | Injection stroke | mm | 145 | 180 | 200 | 225 | 250 | 270 | 320 | 365 | 415 | 455 | 500 | 545 | 595 | 640 | 680 | 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大螺杆转速 | Max. Screw speed | r/min | 205 | 215 | 200 | 200 | 205 | 195 | 175 | 175 | 170 | 185 | 160 | 140 | 130 | 115 | 110 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锁模部分 | 锁模力 | Clamping force | Ton | 61 | 92 | 122 | 163 | 204 | 265 | 327 | 388 | 490 | 592 | 694 | 898 | 1102 | 1306 | 1510 | 1714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kN | 600 | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 | 3200 | 3800 | 4800 | 5800 | 6800 | 8800 | 10800 | 12800 | 14800 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开模行程 | Opening stroke | mm | 320 | 360 | 420 | 480 | 530 | 580 | 660 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1320 | 1450 | 1550 | 1680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拉杆内间距 | Space between tie bar | mm×mm | 360×330 | 410×360 | 460×410 | 510×460 | 560×510 | 660×610 | 710×660 | 760×710 | 860×800 | 960×880 | 1060×960 | 1160×1060 | 1260×1150 | 1420×1250 | 1520×1350 | 1620×1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小模具厚度 | Min. mould height | mm | 120 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 380 | 400 | 420 | 500 | 580 | 680 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大模具厚度 | Max. mould height | mm | 330 | 380 | 450 | 520 | 560 | 600 | 680 | 750 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1200 | 1300 | 1450 | 1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大模板距离 | Max. distance Platen | mm | 650 | 740 | 870 | 1000 | 1090 | 1180 | 1340 | 1500 | 1650 | 1850 | 2000 | 2150 | 2520 | 2750 | 3000 | 3230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶出行程 | Ejector stroke | mm | 70 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 240 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶出力 | Ejector force forward | kN | 38 | 38 | 38 | 38 | 62 | 62 | 62 | 113 | 113 | 152 | 152 | 212 | 212 | 212 | 322 | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶针回缩力 | Ejector force back | kN | 27 | 27 | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 75 | 75 | 107 | 107 | 151 | 151 | 151 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶出杆数 | Number of ejector bar | PC | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动力电热 | 系统压力 | Sys. Pressure | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电机功率 | Pump Motor | kW | 5 | 8 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 30+22 | 30+30 | 30+37 | 37+37 | 45+45 | 37+37+30 | 37+37+37 | 45+45+45+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电热功率 | Heater power | kW | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 30 | 40 | 50 | 60 | 68 | 80 | 85 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温控区数 | Number of temp. control zones | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 4+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 油箱容量 | Oil tank capacity | L | 120 | 150 | 180 | 220 | 280 | 350 | 480 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械外形尺寸 | Machine dimensions(L×W×H) | m×m×m | 3.6×1.15×1.8 | 4.2×1.2×1.85 | 4.6×1.2×1.9 | 5×1.3×1.9 | 5.4×1.35×2 | 5.8×1.65×2.2 | 6.5×1.7×2.2 | 7.8×1.8×2.3 | 8×1.85×2.5 | 8.8×2.2×2.6 | 9.5×2.3×2.6 | 11.1×2.6×2.7 | 12.3×2.8×3.5 | 13.1×3×4.2 | 14.5×3.1×4.8 | 15.5×3.4×5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机器重量 | Machine weight | Ton | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 7.2 | 8.5 | 12.5 | 15 | 20 | 29 | 32 | 40 | 50 | 65 | 85 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


